Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | AĞIRLIK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | in|mm | mm | kg | ||
| PRW-0015-1110-WI | 1.5 | 15 | 9 x 12 | 392.9 | 0.80 | |
| PRW-0030-1110-WI | 3 | 30 | 9 x 12 | 392.9 | 0.86 | |
| PRW-0070-1110-WI | 7 | 70 | 9 x 12 | 498.1 | 0.93 | |
| PRW-0100-1110-WI | 10 | 100 | 9 x 12 | 498.1 | 0.93 | |
| PRW-0200-1110-WI | 20 | 200 | 14 x 18 | 628.9 | 1.50 | |
| PRW-0300-1110-WI | 30 | 300 | 14 x 18 | 779 | 1.86 | |
| PRW-0400-1110-WI | 40 | 400 | 14 x 18 | 879.1 | 2.00 | |
| PRW-0600-1110-WI | 60 | 600 | 14 x 18 | 1056.9 | 3.65 | |
| PRW-0800-1110-WI | 80 | 800 | Ø 20 | 1329.9 | 5.10 | |
| PRW-1000-1110-WI | 100 | 1000 | Ø 20 | 1610.1 | 6.25 | |
| PRW-1200-1110-WI | 120 | 1200 | Ø 30 | 1715 | 7.00 |

