Description
| MODEL | COLLET SIZE | HORSEPOWER RANGE | FREE SPEED | ABRASIVE CAPACITY | WEIGHT | LENGTH | AIR INLET SIZE | EXHAUST | THROTTLE TYPE | TOOL CONFIGURATION | TOOL TERMINATION | TOOL TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/min | kg | mm | in | ||||||||||
| 10L2562-01 | 1/4 in | 0.9 hp | (0.67 kW) | 12000 | 1″ Carbide Burr, 1.5″ Mounted Wheel | 0.9 | 177.8 | 1/4 | Front | Lock Off Lever | Inline | Collet | Die Grinder | |
| 10L2565-01 | 1/4 in | 0.9 hp | (0.67 kW) | 15000 | 1″ Carbide Burr, 1.5″ Mounted Wheel | 0.9 | 177.8 | 1/4 | Front | Lock Off Lever | Inline | Die Grinder | ||
| 10L2502-01 | 1/4 in | 0.9 hp | (0.67 kW) | 18000 | 1″ Carbide Burr, 1.5″ Mounted Wheel | 0.6 | 16 | 1/4 | Front | Lock Off Lever | Inline | Collet | Die Grinder | |
| 10L2568-01 | 1/4 in | 0.9 hp | (0.67 kW) | 18000 | 1″ Carbide Burr, 1.5″ Mounted Wheel | 0.7 | 185.4 | 1/4 | Front | Lock Off Lever | Inline | Die Grinder | ||
| 10L2582-01 | 1/4 in | 0.9 hp | (0.67 kW) | 18000 | 1″ Carbide Burr, 1.5″ Mounted Wheel | 0.7 | 185.4 | 1/4 | Rear | Lock Off Lever | Inline | Collet | Die Grinder | |
| 10B2500-01 | 1/4 in | 0.9 hp | (0.67 kW) | 23000 | 1″ Carbide Burr, 1.5″ Mounted Wheel | 0.6 | 16 | 1/4 | Front | Button | Inline | Collet | Die Grinder | |
| 10L2500-01 | 1/4 in | 0.9 hp | (0.67 kW) | 23000 | 1″ Carbide Burr, 1.5″ Mounted Wheel | 0.6 | 16 | 1/4 | Front | Lock Off Lever | Inline | Collet | Die Grinder | |
| 10L2500-36 | 1/4 in | 0.9 hp | (0.67 kW) | 23000 | 1″ Carbide Burr, 1.5″ Mounted Wheel | 0.6 | 180.3 | 1/4 | Front | Lock Off Lever | Inline | Die Grinder | ||
| 10L2580-01 | 1/4 in | 0.9 hp | (0.67 kW) | 23000 | 1″ Carbide Burr, 1.5″ Mounted Wheel | 0.6 | 16 | 1/4 | Rear | Lock Off Lever | Inline | Collet | Die Grinder | |
| 10L2580-36 | 1/4 in | 0.9 hp | (0.67 kW) | 23000 | 1″ Carbide Burr, 1.5″ Mounted Wheel | 0.7 | 200.7 | 1/4 | Rear | Lock Off Lever | Inline | Die Grinder |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




