Description
| MODEL | COLLET SIZE | HORSEPOWER RANGE | FREE SPEED | ABRASIVE CAPACITY | WEIGHT | LENGTH | AIR INLET SIZE | EXHAUST | TOOL CONFIGURATION | TOOL TERMINATION | TOOL TYPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/min | kg | mm | in | |||||||||
| 12L1111-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 25000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.5 | 226.1 | 1/4 | Front | Inline | Collet | Die Grinder | |
| 12L1112-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 25000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.6 | 276.9 | 1/4 | Front | Inline | Collet | Die Grinder | |
| 12L1100-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 28000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.5 | 226.1 | 1/4 | Front | Inline | Collet | Die Grinder | |
| 12L1101-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 28000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.6 | 276.9 | 1/4 | Front | Inline | Collet | Die Grinder | |
| 12L1180-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 28000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.5 | 226.1 | 1/4 | Rear | Inline | Collet | Die Grinder | |
| 12L1181-36 | 1/4 in | 0.3 hp | (0.22 kW) | 28000 | 1/2″ Carbide Burr, 1″ Mounted Wheel | 0.6 | 276.9 | 1/4 | Rear | Inline | Collet | Die Grinder |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




