15L14 Serisi – Açılı Havalı Matkaplar (0.22kW 1500-20000rpm)

Ürün Özellikleri:

  • Chuck, Collet ve 1/4 “-28 dişli çıkış seçenekleri
  • Arkadan hava çıkış egzozu
  • Kilitleme Emniyet tetik kolu standardı
Category:

Description

MODEL TERMINATION HORSEPOWER RANGE SPEED WEIGHT LENGTH AIR INLET SIZE DRILL DIAMETER CAPACITY EXHAUST
1/min kg mm in mm
15L1401-37 5/32″ Chuck 0.3 hp | (0.22 kW) 0.45 157.5 1/4 6.4 Front
15L1470-37 5/32″ Chuck 0.3 hp | (0.22 kW) 12000 0.54 175.3 1/4 6.4 Rear
15L1471-37 5/32″ Chuck 0.3 hp | (0.22 kW) 0.54 175.3 1/4 6.4 Rear
15L1487-32 1/4″-28 i 0.3 hp | (0.22 kW) 0.54 203.2 1/4 6.4 Rear
15L1487-36 1/4″ Collet 0.3 hp | (0.22 kW) 0.54 203.2 1/4 6.4 Rear
15L1487-38 1/4″ Chuck 0.3 hp | (0.22 kW) 0.68 203.2 1/4 6.4 Rear
15L1488-36 1/4″ Collet 0.3 hp | (0.22 kW) 2400 0.73 221 1/4 6.4 Rear
15L1488-38 1/4″ Chuck 0.3 hp | (0.22 kW) 2400 0.68 203.2 1/4 6.4 Rear
15L1489-32 1/4″-28 i 0.3 hp | (0.22 kW) 0.73 221 1/4 6.4 Rear
15L1489-36 1/4″ Collet 0.3 hp | (0.22 kW) 3600 0.73 221 1/4 6.4 Rear
15L1489-38 1/4″ Chuck 0.3 hp | (0.22 kW) 3600 0.68 203.2 1/4 6.4 Rear
15L1489-51 3/8″ Chuck 0.3 hp | (0.22 kW) 0.68 203.2 1/4 6.4 Rear

Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.