Description
| MODEL | COLLET SIZE | HORSEPOWER RANGE | FREE SPEED | ABRASIVE CAPACITY | WEIGHT | LENGTH | HEAD HEIGHT | AIR INLET SIZE | EXHAUST | COLLET GUARD | TOOL TERMINATION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/min | kg | mm | mm | in | ||||||||
| 236GLF-115A-C4 | 1/4 in | 11500 | 1″ (25mm) Carbide Burr, 2″ (50mm) Mounted Wheel | 1.2 | 193 | 55.9 | 1/4 | Front | 1/4 in | Collet | ||
| 236GLR-115A-C4 | 1/4 in | 0.9 hp (0.6 kW) | 11500 | 1″ (25mm) Carbide Burr, 2″ (50mm) Mounted Wheel | 1 | 210.8 | 55.9 | 1/4 | Rear | 1/4 in | Collet | |
| 236GLSC-115A-C4 | 1/4 in | 11500 | 1″ (25mm) Carbide Burr, 2″ (50mm) Mounted Wheel | 0.9 | 243.8 | 55.9 | 1/4 | Side | 1/4 in | Collet | ||
| 236GLFC-165A-C4 | 1/4 in | 16500 | 3/4″ Carbide Burr | 0.9 | 243.8 | 55.9 | 1/4 | Front | 1/4 in | Collet |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




