Description
Baskı ile Çalışma (Push to Start):
| MODEL | TOR ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UÇ ÖLÇÜSÜ | UZUNLUK | YARI ÇAP | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in|mm | mm | mm | l/s | in | mm | ||
| 8RSA-10 | 0.8 | 7.3 | 800 | 1.08 | Bit & Finder | 260 | 19.45 | 9 | 1/4 | 10 | |
| 8RSA-10BQ | 0.8 | 7.3 | 800 | 1.08 | 1/4” Hex Quick Change | 244 | 19.45 | 9 | 1/4 | 10 | |
| 8RSA-20 | 0.8 | 4.5 | 1800 | 0.96 | Bit & Finder | 241 | 19.45 | 9 | 1/4 | 10 | |
| 8RSA-20BQ | 0.8 | 4.5 | 1800 | 0.96 | 1/4” Hex Quick Change | 225 | 19.45 | 9 | 1/4 | 10 | |
| 8RSA-30BQ | 0.8 | 3.4 | 2500 | 0.96 | 1/4” Hex Quick Change | 225 | 19.45 | 9 | 1/4 | 10 | |
| 8RSA-40BQ | 0.8 | 2.8 | 3200 | 0.96 | 1/4” Hex Quick Change | 225 | 19.45 | 9 | 1/4 | 10 | |
| 8RSA-5BQ | 0.8 | 8.5 | 400 | 1.08 | 1/4” Hex Quick Change | 244 | 19.45 | 9 | 1/4 | 10 | |
| 8RSA-7BQ | 0.8 | 8.5 | 550 | 1.08 | 1/4” Hex Quick Change | 244 | 19.45 | 9 | 1/4 | 10 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




