88 Serisi Tork Kontrollü Sıkıcı 1.7-20Nm

Ürün Özellikleri:

  • Kompakt tasarım ile verimlilik artışı sağlar, hafif yapısı ile her türlü montaj ortamına kolayca entegre edilebilir
  • Güvenilir Clecomatic debriyaj, tutarlı tork doğruluğu ve tekrarlanabilirlik sunar
  • Ağır hizmet tipi Cleco hava motor ile güvenilir endüstri standardı
  • Easy to repair and maintain, with high parts interchangeability to other Cleco products
  • Diğer Cleco ürünleri ile yüksek ortak parça değiştirilebilirliği ile onarımı ve bakımı kolaydır

Montaj El Aletleri Kataloğunu İndir

Description

Baskı ve Tetikli Çalışma (Push and Lever Start):

MODEL TORK ARALIĞI MIN TORK ARALIĞI MAX HIZ AĞIRLIK SOKET GİRİŞİ UZUNLUK YARI ÇAP HAVA TÜKETİMİ HAVA GİRİŞİ UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI
Nm Nm 1/min kg in mm mm l/s in mm
88RSAPT-7CQ 1.7 10 550 1.42 1/4” Hızlı Değiştirme 229 20.64 9 1/4 10
88RSAPT-5C-3 1.7 18 400 1.42 3/8” Kare 229 20.64 9 1/4 10
88RSAPT-5CQ 1.7 18 400 1.42 1/4” Hızlı Değiştirme 229 20.64 9 1/4 10
88RSAPT-2CQ 1.7 20 200 1.53 1/4” Hızlı Değiştirme 248 20.64 9 1/4 10

Tetikli Çalışma (Trigger Start):

MODEL TORK ARALIĞI MIN TORK ARALIĞI MAX HIZ AĞIRLIK SOKET GİRİŞİ UZUNLUK YARI ÇAP HAVA TÜKETİMİ HAVA GİRİŞİ UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI
Nm Nm 1/min kg in mm mm l/s in mm
88RSATP-7C-3 1.7 10 550 1.42 3/8” Kare 225 20.64 9 1/4 10
88RSATP-7CQ 1.7 10 550 1.42 1/4” Hex Hızlı Değiştirme 225 20.64 9 1/4 10
88RSATP-5C-3 1.7 18 400 1.42 3/8” Kare 225 20.64 9 1/4 10
88RSATP-5CQ 1.7 18 400 1.42 1/4” Hex Hızlı Değiştirme 225 20.64 9 1/4 10
88RSATP-2C-3 1.7 20 200 1.53 3/8” Kare 244 20.64 9 1/4 10
88RSATP-2CQ 1.7 20 200 1.53 1/4” Hex Hızlı Değiştirme 244 20.64 9 1/4 10

Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.