Description
Positive Clutch:
| TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | l/s | in | mm | ||
| MP2464 | 1.1 | 8.5 | 2800 | 1.1 | 172 | 10.384 | 1/4 | 10 | |
| MP2465 | 1.1 | 11.3 | 1800 | 1.1 | 172 | 10.384 | 1/4 | 10 | |
| MP2466 | 1.1 | 15.8 | 1100 | 1.4 | 205 | 10.384 | 1/4 | 10 |
Direct Drive:
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | l/s | in | mm | ||
| MP2452 | 1.1 | 7.3 | 2800 | 0.99 | 145 | 10.384 | 1/4 | 10 | |
| MP2453 | 1.1 | 8.5 | 1800 | 0.99 | 145 | 10.384 | 1/4 | 10 | |
| MP2454 | 1.1 | 13.6 | 1100 | 1.3 | 178 | 10.384 | 1/4 | 10 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.








