Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ (26V) | HIZ (44V) | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | UZUNLUK (26V PİL İLE) | LIVEWIRE HIZ (VMAX) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | 1/min | kg | in | mm | mm | 1/min | ||
| 47BAYPB15P3L | 5.5 | 15 | 487 | 891 | 1.83 | 3/8″ Kare | 562 | 581 | 891 | |
| 47BAYPB21P3L | 8 | 21 | 370 | 680 | 1.83 | 3/8″ Kare | 561 | 581 | 680 | |
| 47BAYPB28P3L | 10 | 28 | 264 | 482 | 1.83 | 3/8″ Kare | 562 | 581 | 482 | |
| 47BAYPB35P3L | 12 | 35 | 255 | 446 | 1.88 | 3/8″ Kare | 564 | 583 | 446 | |
| 47BAYPB65P4L | 15 | 65 | 135 | 236 | 2.07 | 3/8″ Kare | 577 | 598 | 236 | |
| 47BAYPB48P3L | 18 | 48 | 181 | 316 | 1.97 | 3/8″ Kare | 577 | 596 | 316 |
Tüm ürünler uygun bir Cleco kontrol ünitesi ile kullanılmalıdır. Pil ağırlıkları: 26 V Li-Ion 0.50kg, 44 V Li-Ion 0.85kg. 44 V pil, 26V pilden 19mm daha kısadır. Ekstra Donanım: Tarayıcı, soketler, piller ve şarj cihazları ayrıca sipariş edilmelidir.




