Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | ||
| 70ESN95ND6 | 23.0 | 93.0 | 1325 | 5.20 | 3/4″ Kare | 566 | 33.1 | |
| 70ESN130ND6 | 31.0 | 124.0 | 1000 | 5.20 | 3/4″ Kare | 566 | 33.1 | |
| 70ESN185ND6 | 46.0 | 184.0 | 680 | 5.20 | 3/4″ Kare | 566 | 33.1 | |
| 70ESN245ND6 | 61 | 245.0 | 510 | 5.20 | 3/4″ Kare | 566 | 33.1 | |
| 70ESN355SD8 | 89.0 | 354.0 | 335 | 7.60 | 1″ Kare | 610 | 38 | |
| 70ESN475SD8 | 118.0 | 473.0 | 250 | 7.60 | 1″ Kare | 610 | 38 | |
| 70ESN700SD8 | 175.0 | 700.0 | 170 | 7.60 | 1″ Kare | 610 | 38 | |
| 70ESN850SD8 | 213.0 | 850.0 | 125 | 7.60 | 1″ Kare | 610 | 38 |







