Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ (26V) | HIZ (44V) | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK (26V PİL İLE) | LIVEWIRE HIZ (VMAX) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | 1/min | kg | in | mm | 1/min | ||
| 47BSYB10D3 | 3 | 10 | 750 | 1375 | 1.8 | 3/8″ Kare | 516 | 1375 | |
| 47BSYB15D3 | 5 | 15 | 570 | 1050 | 1.8 | 3/8″ Kare | 522 | 1050 | |
| 47BSYB30D3 | 10 | 30 | 275 | 485 | 1.8 | 3/8″ Kare | 526 | 485 | |
| 47BSYB45D3 | 15 | 45 | 205 | 355 | 2.7 | 3/8″ Kare | 590 | 355 | |
| 47BSYB60D4 | 21 | 60 | 145 | 250 | 2.8 | 1/2″ Kare | 594 | 250 |
Tüm ürünler uygun bir Cleco kontrol ünitesi ile kullanılmalıdır. Pil ağırlıkları: 26 V Li-Ion 0.50kg, 44 V Li-Ion 0.85kg. 44 V pil, 26V pilden 19mm daha kısadır. Ekstra Donanım: Tarayıcı, soketler, piller ve şarj cihazları ayrıca sipariş edilmelidir.




