Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | ||
| CCBAW153 | 4.5 | 15 | 570 | 1.70 | 3/8″ Kare | 456 | 31.8 | |
| CCBAW253 | 7.5 | 25 | 305 | 1.70 | 3/8″ Kare | 456 | 31.8 | |
| CCBAW353 | 10.5 | 35 | 255 | 1.95 | 3/8″ Kare | 486 | 31.8 | |
| CCBAW503 | 15 | 50 | 165 | 2.00 | 3/8″ Kare | 499 | 31.8 |
Ağırlık pil içermez, 2ah Pil 0,43 kg ağırlığında ve 5ah Pil 0,72 kg ağırlığındadır.






