Description
| MODEL | TERMINATION | HORSEPOWER RANGE | WEIGHT | LENGTH | AIR INLET SIZE | EXHAUST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | in | |||||
| 15LF281-62 | 1/4″-28 i | 0.4 hp | (0.30 kW) | 0.73 | 271.8 | 1/4 | Rear | |
| 15LF282-62 | 1/4″-28 i | 0.4 hp | (0.30 kW) | 0.73 | 271.8 | 1/4 | Rear | |
| 15LF283-62 | 1/4″-28 i | 0.4 hp | (0.30 kW) | 0.73 | 271.8 | 1/4 | Rear | |
| 15LF284-62 | 1/4″-28 i | 0.4 hp | (0.30 kW) | 0.82 | 281.9 | 1/4 | Rear | |
| 15LF285-62 | 1/4″-28 i | 0.4 hp | (0.30 kW) | 0.86 | 299.7 | 1/4 | Rear | |
| 15LF286-62 | 1/4″-28 i | 0.4 hp | (0.30 kW) | 0.86 | 299.7 | 1/4 | Rear | |
| 15LF287-62 | 1/4″-28 i | 0.4 hp | (0.30 kW) | 0.86 | 299.7 | 1/4 | Rear |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.

