Description
| MODEL | RIVER SQUEEZER SET SHANK DIA | MAXIMUM FORCE AT 6.3 BAR/90 PSI | REACH | GAP | MAX TRAVEL | WEIGHT | LENGTH | ACCESSORIES | JAWS | SNAP HOLDER ADJ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | mm | mm | |||||||
| 60101010 | Std diameter 5 mm | 2.6T 5730 lbs | 60 mm 2.36 in | 55 | 49 | 3.02 | 367 | Select Rivet Set from:-RB 400 for countersink rivetsRB 401 for universal head type rivetsRB 402 for special reduced universal head rivets | Standard Alligator JawsSpecial Versions Available | 5 | |
| 60101020 | Std diameter 5 mm | 1.8T 3970 lbs | 85 mm 3.35 in | 55 | 49 | 3.100 | 392 | Select Rivet Set from:-RB 400 for countersink rivetsRB 401 for universal head type rivetsRB 402 for special reduced universal head rivets | Standard Alligator JawsSpecial Versions Available | 5 | |
| 60101110 | Std diameter 3/16″ | 2.6T 5730 lbs | 60 mm 2.36 in | 55 | 49 | 3.020 | 367 | Select Rivet Set from:-RB 400 for countersink rivetsRB 401 for universal head type rivetsRB 402 for special reduced universal head rivets | Standard Alligator JawsSpecial Versions Available | 5 | |
| 60101120 | Std diameter 3/16″ | 1.8T 3970 lbs | 85mm 3.35 in | 55 | 49 | 3.100 | 392 | Select Rivet Set from:-RB 400 for countersink rivetsRB 401 for universal head type rivetsRB 402 for special reduced universal head rivets | Standard Alligator JawsSpecial Versions Available | 5 | |
| 60104010 | Std diameter 5 mm | 1.4T 3090 lbs | 60 mm 2.36 in | 55 | 49 | 2.080 | 247 | Select Rivet Set from:-RB 400 for countersink rivetsRB 401 for universal head type rivetsRB 402 for special reduced universal head rivets | Standard Alligator JawsSpecial Versions Available | 5 | |
| 60104110 | Std diameter 3/16″ | 1.4T 3090 lbs | 60 mm 2.36 in | 55 | 49 | 2.080 | 247 | Select Rivet Set from:-RB 400 for countersink rivetsRB 401 for universal head type rivetsRB 402 for special reduced universal head rivets | Standard Alligator JawsSpecial Versions Available | 5 | |
| 60110010 | Std diameter 5 mm | 3T 6610 lbs | 58 mm 2.28 in | 35 | 45 | 5.100 | 426 | Select Rivet Set from:-RB 400 for countersink rivetsRB 401 for universal head type rivetsRB 402 for special reduced universal head rivets | Standard Alligator JawsSpecial Versions Available | 5 |




