Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ ÖLÇÜSÜ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | 1/min | kg | mm | l/s | in | mm | ||
| 19PTS02Q | 2.1 | 2800 | 0.53 | 150 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PTS03Q | 2.9 | 1900 | 0.53 | 155 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PTS04Q | 4.5 | 1100 | 0.53 | 150 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PTS05Q | 5.1 | 660 | 0.53 | 155 | 5.2 | 1/4 | 10 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




