Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MİN | TTORK ARALIĞI MAX | BOŞTA HIZ | AĞIRLIK | ANVİL ÖLÇÜSÜ | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ ÖLÇÜSÜ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in|mm | mm | mm | mm | l/s | in | mm | ||
| 34RAA08AL3 | 5.4 | 8.1 | 2060 | 1.22 | 3/8 Kare | 368 | 11.94 | 27.43 | 16 | 3/8 | 13 | |
| 34RAA11AL3 | 6.8 | 10.8 | 1675 | 1.22 | 3/8 Kare | 368 | 11.94 | 27.43 | 16 | 3/8 | 13 | |
| 34RAA15AM3 | 9.5 | 14.9 | 1185 | 0.59 | 3/8 Kare | 371 | 13.21 | 29.46 | 16 | 3/8 | 13 | |
| 34RAA26AH3 | 13.6 | 25.8 | 710 | 1.45 | 3/8 Kare | 391 | 14.48 | 30.99 | 16 | 3/8 | 13 | |
| 34RAA28AH3 | 13.6 | 27.1 | 580 | 1.5 | 3/8 Kare | 391 | 13.21 | 29.46 | 16 | 3/8 | 13 | |
| 34RAA33AX3 | 16.3 | 32.5 | 545 | 1.59 | 3/8 Kare | 394 | 17.02 | 34.54 | 16 | 3/8 | 13 | |
| 34RAA37AX3 | 19 | 36.6 | 480 | 1.54 | 3/8 Kare | 396 | 17.02 | 34.54 | 16 | 3/8 | 13 | |
| 34RAA47AX3 | 23.0 | 47.0 | 385 | 1.54 | 3/8 Kare | 396 | 17.02 | 34.54 | 16 | 3/8 | 13 | |
| 34RAA68AZ3 | 34.0 | 68.0 | 255 | 1.68 | 3/8 Kare | 411 | 17.78 | 40.64 | 16 | 3/8 | 13 | |
| 34RAA68AZ4 | 34.0 | 68.0 | 255 | 0.77 | 1/2 Kare | 411 | 17.78 | 40.64 | 16 | 3/8 | 13 | |
| 34RAA75AZ3 | 38.0 | 75.0 | 155 | 1.77 | 3/8 Kare | 432 | 17.78 | 40.64 | 16 | 3/8 | 13 | |
| 34RAA75AZ4 | 38.0 | 75.0 | 155 | 1.77 | 1/2 Kare | 432 | 17.78 | 40.64 | 16 | 3/8 | 13 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




