Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | mm | ||
| 67EA150S461 | 30 | 150 | 210 | 5.9 | 3/4″ Kare | 655 | 26 | 94 | |
| 67EA185S461 | 37 | 185 | 170 | 5.9 | 3/4″ Kare | 655 | 26 | 94 | |
| 67EA210S461 | 42 | 210 | 155 | 5.9 | 3/4″ Kare | 655 | 26 | 94 | |
| 67EA235S461 | 46 | 230 | 135 | 5.9 | 3/4″ Kare | 655 | 26 | 94 | |
| 67EA255S461 | 55 | 255 | 115 | 5.9 | 3/4″ Kare | 655 | 26 | 94 |




