Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | ||
| 18EPE06D2 | 2 | 6 | 4000 | 1.0 | 1/4 Kare | 165 | 21 | |
| 18EPE06Q | 2 | 6 | 4000 | 1.0 | 1/4 QC | 178 | 21 | |
| 18EPE12D3 | 3 | 12 | 1820 | 1.1 | 3/8 Kare | 183 | 21 | |
| 18EPE12Q | 3 | 12 | 1820 | 1.1 | 1/4 QC | 196 | 21 | |
| 18EPE17D3 | 4 | 17 | 1290 | 1.1 | 3/8 Kare | 183 | 21 | |
| 18EPE17Q | 4 | 17 | 1290 | 1.1 | 1/4 QC | 196 | 21 | |
| 18EPE22D3 | 5 | 22 | 985 | 1.1 | 3/8 Kare | 183 | 21 | |
| 18EPE31D3 | 7 | 31 | 695 | 1.1 | 3/8 Kare | 183 | 21 |
Bastırma ile Çalışma – Push to Start (2-12 Nm):
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | mm | ||
| 18EPE06QP | 2 | 6 | 4000 | 1.2 | 237 | 21 | |
| 18EPE06D3P | 3 | 6 | 4000 | 1.2 | 224 | 21 | |
| 18EPE12D3P | 3 | 12 | 1820 | 1.3 | 224 | 21 | |
| 18EPE12QP | 3 | 12 | 1820 | 1.3 | 237 | 21 |





