Description
Baskı ve Tetikli Çalışma (Push and Lever Start):
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | l/s | in | mm | ||
| 88RSAL-5C-3 | 1.7 | 18 | 400 | 1.41 | 3/8 Kare | 282 | 9 | 1/4 | 10 | |
| 88RSAL-5CQ | 1.7 | 18 | 400 | 1.41 | 1/4 Hızlı Değiştirme | 282 | 9 | 1/4 | 10 |
Baskı ile Çalışma (Push to Start):
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | YARI ÇAP | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in|mm | mm | mm | l/s | in | mm | ||
| 88RSA-5C-3 | 1.7 | 18 | 400 | 1.19 | 3/8” Square Drive | 241 | 19.45 | 9 | 1/4 | 10 | |
| 88RSA-5CQ | 1.7 | 18 | 400 | 1.19 | 1/4” Hex Quick Change | 241 | 19.45 | 9 | 1/4 | 10 | |
| 88RSA-7C-3 | 1.7 | 10 | 550 | 1.19 | 3/8” Square Drive | 241 | 19.45 | 9 | 1/4 | 10 | |
| 88RSA-7CQ | 1.7 | 10 | 550 | 1.19 | 1/4” Hex Quick Change | 241 | 19.45 | 9 | 1/4 | 10 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




