Description
| MODEL | TORQUE RANGE MIN | TORQUE RANGE MAX | FREE SPEED | FLOAT | DRIVE TYPE | MIN CENTER TO CENTER | WEIGHT | LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | mm | mm | kg | mm | |||
| 1BTS-1B012A-1K3B-1ZB | 2 | 12 | 1921 | 50 | 3/8″ Square Drive | 43 | 4.8 | 486 | |
| 1BTS-1B035A-1K1B-1ZB | 5 | 35 | 727 | 50 | 3/8″ Square Drive | 43 | 4.8 | 486 | |
| 1BTS-1B060A-1K2B-1ZB | 15 | 53 | 427 | 50 | 3/8″ Square Drive | 43 | 4.8 | 486 | |
| 2BTS-2B110A-2K1B-2ZB | 25 | 110 | 890 | 50 | 1/2″ Square Drive | 56 | 7.6 | 528 | |
| 2BTS-2B200A-2K3B-2ZB | 40 | 200 | 502 | 50 | 3/4″ Square Drive | 56 | 7.6 | 528 | |
| 3BTS-3B300A-3K2B-3ZB | 50 | 300 | 453 | 50 | 3/4″ Square Drive | 81 | 14.1 | 589 | |
| 4BTS-4B500A-4K2B-4ZA | 100 | 500 | 254 | 50 | 3/4″ Square Drive | 91 | 21 | 719 | |
| 4BTS-4B660A-4K3B-4ZA | 130 | 660 | 174 | 50 | 1″ Square Drive | 91 | 21 | 719 | |
| 4BTS-4B360A-4K1B-4Z1250A | 320 | 1250 | 86 | 50 | 1″ Square Drive | 121 | 29 | 771 | |
| 4BTS-4B500A-4K2B-4Z1600A | 400 | 1600 | 68 | 50 | 1-1/2″ Square Drive | 121 | 29 | 771 |

