Description
| MODEL | TORQUE RANGE MIN | TORQUE RANGE MAX | FREE SPEED | FLOAT | DRIVE TYPE | MIN CENTER TO CENTER | WEIGHT | LENGTH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | mm | mm | kg | mm | |||
| 1BB-1B011A-1K3MS-1ZA | 2 | 11 | 1222 | 50 | 3/8″ Square Drive | 43 | 3.5 | 396 | |
| 1BB-1B030A-1K1M-1ZA | 5 | 32 | 462 | 50 | 3/8″ Square Drive | 43 | 3.5 | 396 | |
| 1BB-1B050A-1K2M-1ZA | 15 | 53 | 272 | 50 | 3/8″ Square Drive | 43 | 3.5 | 396 | |
| 2BB-2B100A-2K1M-2ZA | 25 | 110 | 890 | 50 | 1/2″ Square Drive | 56 | 6.5 | 481 | |
| 2BB-2B150A-2K2M-2ZA | 30 | 150 | 502 | 50 | 3/4″ Square Drive | 56 | 6.5 | 481 | |
| 3BB-3B180A-3K1M-3ZA | 30 | 180 | 339 | 50 | 3/4″ Square Drive | 81 | 13.1 | 558 | |
| 3BB-3B260A-3K2M-3ZA | 50 | 260 | 220 | 50 | 3/4″ Square Drive | 81 | 13.1 | 558 | |
| 4BB-4B360A-4K1M-4ZA | 120 | 360 | 266 | 50 | 3/4″ Square Drive | 91 | 20 | 689 | |
| 4BB-4B460A-4K2M-4ZA | 160 | 460 | 209 | 50 | 3/4″ Square Drive | 91 | 20 | 689 | |
| 4BB-4B630A-4K3M-4ZA | 220 | 630 | 141 | 50 | 1″ Square Drive | 91 | 20 | 689 | |
| 4BB-4B360A-4K1MS-4Z1250A | 400 | 1250 | 71 | 50 | 1″ Square Drive | 121 | 28 | 742 | |
| 4BB-4B460A-4K2MS-4Z1600A | 540 | 1600 | 56 | 50 | 1/2″ Square Drive | 121 | 28 | 742 |

