Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ (26V) | HIZ (44V) | AĞIRLIK | SOKET/UÇ GİRİŞİ | UZUNLUK (W/26V BATTERY) | YARI ÇAP | LIVEWIRE HIZ (VMAX) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | 1/min | kg | in | mm | mm | 1/min | ||
| 17BPYPB05QL | 3.0 | 5.0 | 1639 | 2428 | 1.26 | 1/4″ Hızlı Değiştirme | 214 | 23 | 2428 | |
| 17BPYPB07QL | 3.0 | 7.0 | 1161 | 1721 | 1.26 | 1/4″ Hızlı Değiştirme | 214 | 23 | 1721 | |
| 17BPYPB09QL | 3.0 | 9.0 | 887 | 1314 | 1.26 | 1/4″ Hızlı Değiştirme | 214 | 23 | 1314 | |
| 17BPYPB13QL | 3.0 | 13.0 | 629 | 931 | 1.26 | 1/4″ Hızlı Değiştirme | 214 | 23 | 931 |
Tüm ürünler uygun bir Cleco kontrol ünitesi ile kullanılmalıdır. Pil ağırlıkları: 26 V Li-Ion 0.50kg, 44 V Li-Ion 0.85kg. 44 V pil, 26V pilden 19mm daha kısadır. Ekstra Donanım: Tarayıcı, soketler, piller ve şarj cihazları ayrıca sipariş edilmelidir.





