Description
| MODEL | SOKET GİRİŞİ | TORK ARALIĞI MİN | TORK ARALIĞI MAX | BOŞTA HIZ | AĞIRLIK | HAVA GİRİŞİ ÖLÇÜSÜ | HAVA TÜKETİMİ | ANVİL ÖLÇÜSÜ | UYGUN HORTUM ÖLÇÜSÜ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | l/s | in | ||||
| 7PHH602 | Kare | 4 | 7 | 6000 | 0.77 | 1/4 | 4.11 | 1/4″ | 3/8 | |
| 7PHH60Q | Hızlı Değiştirme | 4 | 7 | 6000 | 0.79 | 1/4 | 4.11 | 1/4″ | 3/8 | |
| 7PHHA602 | Kare | 4 | 7 | 6000 | 0.82 | 1/4 | 4.11 | 1/4″ | 3/8 | |
| 7PHHA60Q | Hızlı Değiştirme | 4 | 7 | 6000 | 0.84 | 1/4 | 4.11 | 1/4″ | 3/8 | |
| 11PHH652 | Kare | 6 | 11 | 6500 | 0.78 | 1/4 | 4.96 | 1/4″ | 3/8 | |
| 11PHH653 | Kare | 6 | 11 | 6500 | 0.79 | 1/4 | 4.96 | 3/8″ | 3/8 | |
| 11PHH65Q | Hızlı Değiştirme | 6 | 11 | 6500 | 0.80 | 1/4 | 4.96 | 1/4″ | 3/8 | |
| 11PHHA652 | Kare | 6 | 11 | 6500 | 0.84 | 1/4 | 4.96 | 1/4″ | 3/8 | |
| 11PHHA653 | Kare | 6 | 11 | 6500 | 0.84 | 1/4 | 4.96 | 3/8″ | 3/8 | |
| 11PHHA65Q | Hızlı Değiştirme | 6 | 11 | 6500 | 0.89 | 1/4 | 4.96 | 1/4″ | 3/8 | |
| 20PHH753 | Kare | 10 | 20 | 7500 | 0.84 | 1/4 | 8.16 | 3/8″ | 3/8 | |
| 20PHH75Q | Hızlı Değiştirme | 10 | 20 | 7500 | 0.86 | 1/4 | 8.16 | 1/4″ | 3/8 | |
| 20PHHA753 | Kare | 10 | 20 | 7500 | 0.88 | 1/4 | 8.16 | 3/8″ | 3/8 | |
| 20PHHA75Q | Hızlı Değiştirme | 10 | 20 | 7500 | 0.92 | 1/4 | 8.16 | 1/4″ | 3/8 | |
| 35PHH653 | Kare | 20 | 35 | 6500 | 1.02 | 1/4 | 9.16 | 3/8″ | 3/8 | |
| 35PHH65Q | Hızlı Değiştirme | 20 | 35 | 6500 | 1.04 | 1/4 | 7.5 | 1/4″ | 3/8 | |
| 35PHHA653 | Kare | 20 | 35 | 6500 | 1.07 | 1/4 | 9.16 | 3/8″ | 3/8 | |
| 35PHHA65Q | Hızlı Değiştirme | 20 | 35 | 6500 | 1.10 | 1/4 | 7.5 | 1/4″ | 3/8 | |
| 55PHH603 | Kare | 30 | 55 | 6000 | 1.12 | 1/4 | 10.81 | 3/8″ | 3/8 | |
| 55PHHA603 | Kare | 30 | 55 | 6000 | 1.17 | 1/4 | 10.81 | 3/8″ | 3/8 | |
| 80PHH604 | Kare | 50 | 80 | 6000 | 1.40 | 1/4 | 12.51 | 1/2″ | 3/8 | |
| 80PHH60Q | Hızlı Değiştirme | 50 | 80 | 6000 | 1.41 | 1/4 | 12.51 | 7/16″ | 3/8 | |
| 80PHHA604 | Kare | 50 | 80 | 6000 | 1.45 | 1/4 | 12.51 | 1/2″ | 3/8 | |
| 80PHHA60Q | Hızlı Değiştirme | 50 | 80 | 6000 | 1.47 | 1/4 | 12.51 | 7/16″ | 3/8 | |
| 110PHH55Q | Hızlı Değiştirme | 75 | 110 | 5500 | 1.66 | 3/8 | 14.16 | 7/16″ | 1/2 | |
| 110PHHA55Q | Hızlı Değiştirme | 75 | 110 | 5500 | 1.72 | 3/8 | 14.16 | 7/16″ | 1/2 | |
| 120PHH554 | Kare | 75 | 120 | 5500 | 1.65 | 3/8 | 14.16 | 1/2″ | 1/2 | |
| 120PHHA554 | Kare | 75 | 120 | 5500 | 1.70 | 3/8 | 14.16 | 1/2″ | 1/2 |




