Description
| MODEL | SOKET GİRİŞİ | TORK ARALIĞI MİN. | TORK ARALIĞI MAX. | BOŞTA HIZ | AĞIRLIK | HAVA GİRİŞİ ÖLÇÜSÜ | HAVA TÜKETİMİ | ANVİL ÖLÇÜSÜ | UYGUN HORTUM ÖLÇÜSÜ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | l/s | in | ||||
| 7PTHH352 | Kare | 4 | 7 | 3500 | 0.79 | 1/4 | 3.33 | 1/4″ | 3/8 | |
| 7PTHH35Q | Hızlı Değiştirme | 4 | 7 | 3500 | 0.79 | 1/4 | 3.33 | 1/4″ | 3/8 | |
| 7PTHHA352 | Kare | 4 | 7 | 3500 | 0.88 | 1/4 | 3.33 | 1/4″ | 3/8 | |
| 7PTHHA35Q | Hızlı Değiştirme | 4 | 7 | 3500 | 0.88 | 1/4 | 3.33 | 1/4″ | 3/8 | |
| 11PTHH352 | Kare | 6 | 11 | 3500 | 0.82 | 1/4 | 3.33 | 1/4″ | 3/8 | |
| 11PTHH353 | Kare | 6 | 11 | 3500 | 0.83 | 1/4 | 3.33 | 3/8″ | 3/8 | |
| 11PTHH35Q | Hızlı Değiştirme | 6 | 11 | 3500 | 0.85 | 1/4 | 3.33 | 1/4″ | 3/8 | |
| 11PTHHA352 | Kare | 6 | 11 | 3500 | 0.88 | 1/4 | 3.33 | 1/4″ | 3/8 | |
| 11PTHHA353 | Kare | 6 | 11 | 3500 | 0.89 | 1/4 | 3.33 | 3/8″ | 3/8 | |
| 11PTHHA35Q | Hızlı Değiştirme | 6 | 11 | 3500 | 0.91 | 1/4 | 3.33 | 1/4″ | 3/8 | |
| 20PTHH403 | Kare | 20 | 20 | 4000 | 0.86 | 1/4 | 4.11 | 3/8″ | 1/2 | |
| 20PTHH40Q | Hızlı Değiştirme | 20 | 20 | 4000 | 0.87 | 1/4 | 4.11 | 1/4″ | 1/2 | |
| 20PTHHA403 | Kare | 20 | 20 | 4000 | 0.92 | 1/4 | 4.11 | 3/8″ | 1/2 | |
| 20PTHHA40Q | Hızlı Değiştirme | 20 | 20 | 4000 | 0.93 | 1/4 | 4.11 | 1/4″ | 1/2 | |
| 35PTHH40Q | Hızlı Değiştirme | 20 | 35 | 4000 | 1.05 | 1/4 | 7.5 | 1/4″ | 1/2 | |
| 35PTHHA403 | Kare | 20 | 35 | 4000 | 1.11 | 1/4 | 7.5 | 3/8″ | 1/2 | |
| 35PTHHA40Q | Hızlı Değiştirme | 20 | 35 | 4000 | 1.11 | 1/4 | 7.5 | 1/4″ | 1/2 | |
| 55PTHH403 | Kare | 30 | 55 | 4000 | 1.15 | 1/4 | 7.5 | 3/8″ | 1/2 | |
| 55PTHHA403 | Kare | 30 | 55 | 4000 | 1.21 | 1/4 | 7.5 | 3/8″ | 1/2 | |
| 80PTHH354 | Kare | 50 | 80 | 3500 | 1.4 | 1/4 | 9.16 | 1/2″ | 3/8 | |
| 80PTHH35Q | Hızlı Değiştirme | 50 | 80 | 3500 | 1.45 | 1/4 | 9.16 | 7/16″ | 3/8 | |
| 80PTHHA354 | Kare | 50 | 80 | 3500 | 1.5 | 1/4 | 9.16 | 1/2″ | 3/8 | |
| 80PTHHA35Q | Hızlı Değiştirme | 50 | 80 | 3500 | 1.51 | 1/4 | 9.16 | 7/16″ | 3/8 | |
| 110PTHH30Q | Hızlı Değiştirme | 75 | 110 | 3000 | 1.7 | 3/8 | 9.16 | 7/16″ | 1/2 | |
| 110PTHHA30Q | Hızlı Değiştirme | 75 | 110 | 3000 | 1.75 | 3/8 | 9.16 | 7/16″ | 1/2 | |
| 120PTHH304 | Kare | 75 | 120 | 3000 | 1.7 | 3/8 | 9.16 | 1/2″ | 1/2 | |
| 120PTHHA304 | Kare | 75 | 120 | 3000 | 1.75 | 3/8 | 9.16 | 1/2″ | 1/2 |




