Description
| MODEL | SOKET GİRİŞİ | TORK ARALIĞI MİN | TORK ARALIĞI MAX | BOŞTA HIZ | AĞIRLIK | HAVA GİRİŞİ ÖLÇÜSÜ | HAVA TÜKETİMİ | ANVİL ÖLÇÜSÜ | UYGUN HORTUM ÖLÇÜSÜ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | l/s | in | ||||
| 140PH45Q | Quick Change | 100 | 140 | 4500 | 2.6 | 3/8 | 14.96 | 7/16″ | 1/2 | |
| 160PH456 | Square | 100 | 160 | 4500 | 2.6 | 3/8 | 14.96 | 3/4″ | 1/2 | |
| 250PHF406 | Square | 160 | 250 | 4000 | 3.9 | 3/8 | 19.16 | 3/4″ | 1/2 | |
| 400PHF356 | Square | 250 | 400 | 3500 | 5.2 | 3/8 | 19.96 | 3/4″ | 1/2 |




