Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET/UÇ GİRİŞİ | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in|mm | mm | mm | ||
| CCBPW04Q | 1.2 | 4 | 2480 | 0.98 | 1/4″ Hızlı Değiştirme | 185 | 29 | |
| CCBPW123 | 3.6 | 12 | 800 | 1.05 | 3/8″ Kare | 198 | 29 | |
| CCBPW12Q | 3.6 | 12 | 800 | 1.05 | 1/4″ Hızlı Değiştirme | 201 | 29 | |
| CCBPW223 | 6.6 | 22 | 430 | 1.05 | 3/8″ Kare | 198 | 29 | |
| CCBPW22Q | 6.6 | 22 | 430 | 1.05 | 1/4″ Hızlı Değiştirme | 201 | 29 |
Ağırlık pil içermez, 2ah Pil 0,43 kg ağırlığında ve 5ah Pil 0,72 kg ağırlığındadır.







