Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | ||
| CCBPWN200D6 | 39 | 200 | 42 | 3.36 | 3/4″ Kare | 339 | 28 | |
| CCBPWN500D6 | 119 | 500 | 14 | 3.36 | 3/4″ Kare | 339 | 28 | |
| CCBPWN1000D6 | 214 | 1000 | 8 | 6.68 | 3/4″ Kare | 403 | 40 | |
| CCBPWN1350D8 | 293 | 1350 | 6 | 6.68 | 1″ Kare | 403 | 40 | |
| CCBPWN2000D8 | 436 | 2000 | 4 | 6.68 | 1″ Kare | 403 | 40 |
Ağırlık pil içermez, 2ah Pil 0,43 kg ağırlığında ve 5ah Pil 0,72 kg ağırlığındadır.




