Description
Basınç Kontrol – Geri Dönüşlü:
| MODEL | TORK MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | 1/min | kg | mm | mm | mm | l/s | in | mm | ||
| 55RNL-7T-4 | 55.6 | 490 | 2.78 | 410 | 18.26 | 41.28 | 26 | 1/2 | 16 | |
| 55RNL-4T-4 | 92.0 | 290 | 2.95 | 425 | 18.26 | 41.28 | 26 | 1/2 | 16 | |
| 55RNL-3T-4 | 135.0 | 195 | 2.95 | 425 | 18.26 | 41.28 | 26 | 1/2 | 16 | |
| 75RNL-4V-4 | 142.0 | 280 | 5.16 | 492 | 27.78 | 288.93 | 33 | 1/2 | 16 | |
| 55RNL-2T-4 | 176.0 | 145 | 2.95 | 425 | 18.26 | 41.28 | 26 | 1/2 | 16 | |
| 75RNL-3V-4 | 210.0 | 190 | 5.16 | 492 | 27.78 | 288.93 | 33 | 1/2 | 16 | |
| 75RNL-2V-4 | 278.0 | 140 | 5.16 | 492 | 27.78 | 63.5 | 33 | 1/2 | 16 | |
| 75RNL-3X-6 | 330.0 | 120 | 5.95 | 511 | 36.51 | 69.85 | 33 | 1/2 | 16 | |
| 75RNL-2X-6 | 440.0 | 90 | 5.95 | 511 | 36.51 | 69.85 | 33 | 1/2 | 16 |
Basınç Kontrol – Geri Dönüşsüz:
| MODEL | TORK MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | 1/min | kg | mm | mm | mm | l/s | in | mm | ||
| 55NL-3T-4 | 149.0 | 290 | 2.89 | 425 | 22.23 | 50.01 | 26 | 1/2 | 16 | |
| 55NL-2T-4 | 190.0 | 210 | 2.89 | 425 | 22.23 | 50.01 | 26 | 1/2 | 16 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




