Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MİN | TORK ARALIĞI MAX | BOŞTA HIZ | AĞIRLIK | ANVİL ÖLÇÜSÜ | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ ÖLÇÜSÜ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/dk | kg | in | mm | mm | mm | l/s | in | mm | ||
| 19RAA02AH2 | 0.5 | 2.4 | 2100 | 0.82 | 1/4 Kare | 318 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA02AH3 | 0.5 | 2.4 | 2100 | 0.82 | 3/8 Kare | 318 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA02AM2 | 0.5 | 2.1 | 2400 | 0.77 | 1/4 Kare | 302 | 9.14 | 26.92 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA03AH2 | 0.7 | 3.4 | 1450 | 0.82 | 1/4 Kare | 323 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA03AH3 | 0.7 | 3.4 | 1450 | 0.82 | 3/8 Kare | 323 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA03AM2 | 0.6 | 3.1 | 1650 | 0.82 | 1/4 Kare | 310 | 9.14 | 26.92 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA04AM2 | 1.4 | 4.7 | 950 | 0.77 | 1/4 Kare | 305 | 9.14 | 26.92 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA05AM2 | 1.4 | 5.7 | 570 | 0.82 | 1/4 Kare | 315 | 9.14 | 26.92 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA06AH2 | 1.5 | 6 | 850 | 0.82 | 1/4 Kare | 318 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA06AH3 | 1.5 | 6 | 850 | 0.82 | 3/8 Kare | 318 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA07AH2 | 1.5 | 6.8 | 500 | 0.86 | 1/4 Kare | 328 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA07AH3 | 1.5 | 6.8 | 500 | 0.86 | 3/8 Kare | 328 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA09AH2 | 2.0 | 8.5 | 500 | 0.86 | 1/4 Kare | 328 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA09AH3 | 2.0 | 8.5 | 500 | 0.86 | 3/8 Kare | 328 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA11AH2 | 2.5 | 11.3 | 340 | 0.95 | 1/4 Kare | 312 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA11AH3 | 2.5 | 11.3 | 340 | 0.95 | 3/8 Kare | 312 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA11AHM | 2.5 | 11.3 | 340 | 0.95 | 312 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | ||
| 19RAA12AH2 | 2.5 | 11.3 | 200 | 0.86 | 1/4 Kare | 328 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA12AH3 | 2.5 | 11.3 | 200 | 0.86 | 3/8 Kare | 328 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAA12AHQ | 2.5 | 11.3 | 200 | 0.86 | 1/4 Kare | 328 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




