Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | ||
| 70EAN155NA6 | 39.0 | 156.0 | 740 | 6.50 | 3/4″ Kare | 637 | 29.5 | |
| 70EAN205NA6 | 52.0 | 205.0 | 555 | 6.50 | 3/4″ Kare | 637 | 29.5 | |
| 70EAN240PA6 | 60.0 | 239.0 | 480 | 7.00 | 3/4″ Kare | 655 | 38 | |
| 70EAN350PA6 | 88.0 | 350.0 | 325 | 7.00 | 3/4″ Kare | 655 | 38 |







