Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | ||
| 50EPN28FD3 | 5.6 | 28.0 | 2125 | 1.58 | 3/8″ Kare | 256 | 16.3 | |
| 50EPN43GD3 | 9.0 | 43.0 | 1375 | 1.65 | 3/8″ Kare | 260 | 18.9 | |
| 50EPN65HD4 | 14.0 | 66.0 | 900 | 2.14 | 1/2″ Kare | 288 | 22 | |
| 50EPN85JD4 | 17.0 | 84.0 | 670 | 2.22 | 1/2″ Kare | 302 | 22 | |
| 50EPN125KD4 | 25.0 | 123.0 | 455 | 2.62 | 1/2″ Kare | 313 | 28 |




