Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | mm | ||
| 48EAE110S341 | 23 | 110 | 400 | 3.4 | 1/2″ Kare | 521 | 22 | 83 | |
| 48EAE135S461 | 28 | 135 | 270 | 4.0 | 3/4″ Kare | 523 | 27 | 94 | |
| 48EAE230S461 | 47 | 230 | 150 | 4.8 | 3/4″ Kare | 564 | 27 | 94 | |
| 48EAE37S231 | 8 | 37 | 1225 | 2.4 | 3/8″ Kare | 475 | 17 | 69 | |
| 48EAE52S231 | 11 | 52 | 860 | 2.4 | 3/8″ Kare | 475 | 17 | 69 | |
| 48EAE53S341 | 11 | 53 | 850 | 2.7 | 1/2″ Kare | 508 | 22 | 83 | |
| 48EAE75S341 | 15 | 75 | 600 | 2.7 | 1/2″ Kare | 508 | 22 | 83 | |
| 48EAE95S341 | 20 | 95 | 460 | 3.4 | 1/2″ Kare | 521 | 22 | 83 |




