Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET/UÇ GİRİŞİ | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | ||
| 30ESN05BD2 | 0.9 | 4.7 | 4275 | 0.96 | 1/4″ Kare | 337 | 16.3 | |
| 30ESN05BDQ | 0.9 | 4.7 | 4275 | 0.96 | 1/4″ QC | 342 | 16.3 | |
| 30ESN12EAQ | 3.9 | 11.6 | 1650 | 1.06 | 1/4″ QC | 361 | 16.3 | |
| 30ESN12FA3 | 3.9 | 11.6 | 1650 | 1.06 | 3/8″ Kare | 357 | 16.3 | |
| 30ESN19FB3 | 3.9 | 19.0 | 1000 | 1.06 | 3/8″ Kare | 357 | 16.3 | |
| 30ESN26FC3 | 5.1 | 26.0 | 750 | 1.06 | 3/8″ Kare | 357 | 16.3 |







