Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | mm | ||
| 67EA235AL6 | 46 | 230 | 135 | 5.9 | 3/4″ Kare | 655 | 26 | 58 | |
| 67EA255AL6 | 55 | 255 | 115 | 5.9 | 3/4″ Kare | 655 | 26 | 58 | |
| 67EA310ML6 | 60 | 310 | 100 | 9.2 | 3/4″ Kare | 739 | 27 | 65 | |
| 67EA340AM6 | 70 | 335 | 90 | 9.5 | 3/4″ Kare | 803 | 35 | 79 | |
| 67EA460AM6 | 95 | 460 | 66 | 9.5 | 3/4″ Kare | 803 | 35 | 79 | |
| 67EA570AM6 | 115 | 570 | 53 | 9.5 | 3/4″ Kare | 803 | 35 | 79 | |
| 67EA860AH8 | 175 | 860 | 33 | 10.3 | 1″ Kare | 643 | 38 | 237 | |
| 67EA1035AH8 | 210 | 1035 | 25 | 10.4 | 1″ Kare | 668 | 38 | 237 | |
| 67EA1340AH8 | 270 | 1340 | 20 | 10.4 | 1″ Kare | 668 | 38 | 237 | |
| 67EA1700AH8 | 340 | 1700 | 16 | 10.4 | 1″ Kare | 668 | 38 | 237 | |
| 67EA2010AH8 | 400 | 2000 | 13 | 10.4 | 1″ Kare | 668 | 38 | 237 |




