Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET/UÇ GİRİŞİ | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in|mm | mm | mm | ||
| 48EPE12D2 | 3 | 12 | 4000 | 1.2 | 1/4″ Kare | 196 | 21 | |
| 48EPE12Q | 3 | 12 | 4000 | 1.2 | 1/4″ QC | 208 | 21 | |
| 48EPE25D3 | 5 | 25 | 1820 | 1.3 | 3/8″ Kare | 213 | 21 | |
| 48EPE36D3 | 8 | 36 | 1290 | 1.3 | 3/8″ Kare | 213 | 21 | |
| 48EPE48D3 | 10 | 48 | 985 | 1.4 | 3/8″ Kare | 218 | 21 | |
| 48EPE65D4 | 13 | 65 | 750 | 2.3 | 1/2″ Kare | 290 | 28 | |
| 48EPE90D4 | 19 | 90 | 510 | 2.4 | 1/2″ Kare | 305 | 28 | |
| 48EPE125D4 | 26 | 125 | 360 | 2.4 | 1/2″ Kare | 305 | 28 | |
| 48EPE150D4 | 31 | 150 | 240 | 2.4 | 1/2″ Kare | 305 | 23 | |
| 48EPE200D6 | 125 | 195 | 180 | 4.3 | 3/4″ Kare | 411 | 29 | |
| 48EPE500D6 | 300 | 500 | 53 | 4.4 | 3/4″ Kare | 411 | 29 | |
| 48EPE1000D8 | 500 | 1000 | 33 | 7.3 | 1″ Kare | 487 | 38 |




