Description
| MODEL | TORK MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | 1/min | kg | mm | mm | mm | l/s | in | mm | ||
| 19RAS03AM2 | 3.2 | 1700 | 0.59 | 290 | 9.14 | 26.92 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAS04AH2 | 3.6 | 1500 | 0.64 | 284 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAS05AM2 | 5.2 | 850 | 0.54 | 269 | 9.14 | 26.92 | 5.2 | 1/8 | 6 | |
| 19RAS06AH3 | 6.2 | 880 | 0.59 | 279 | 12.7 | 30.23 | 5.2 | 1/8 | 6 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




