Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | l/s | in | mm | ||
| MP2476 | 1.4 | 8.5 | 2800 | 1.3 | 216 | 10.384 | 1/4 | 10 | |
| MP2477 | 3.4 | 11.3 | 1800 | 1.2 | 197 | 10.384 | 1/4 | 10 | |
| MP2478 | 1.9 | 15.8 | 1100 | 1.5 | 232 | 10.384 | 1/4 | 10 |
Versa Clutch:
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | l/s | in | mm | ||
| MP2436 | 0.6 | 11.3 | 1800 | 1.2 | 197 | 10.384 | 1/4 | 10 | |
| MP2437 | 0.6 | 15.8 | 1100 | 1.5 | 231 | 10.384 | 1/4 | 10 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.






