Description
Tetik ve Bastırma ile Çalışma:
| MODEL | TORK ARALIĞI MİN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | l/s | in | mm | ||
| 19TCA02Q | 0.6 | 2.1 | 2800 | 0.65 | 203 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TCA03Q | 0.6 | 2.9 | 1900 | 0.7 | 208 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TCA04Q | 1.1 | 4.5 | 1100 | 0.7 | 203 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TCA05Q | 1.1 | 5.1 | 660 | 0.7 | 213 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TCA06Q | 1.1 | 5.1 | 260 | 0.7 | 213 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TCA07Q | 1.7 | 6.8 | 660 | 0.7 | 213 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TCA09Q | 1.7 | 8.9 | 470 | 0.78 | 236 | 5.2 | 1/4 | 10 |
Tetik ile Çalışma:
| MODEL | TORK ARALIĞI MİN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | l/s | in | mm | ||
| 19TTA02Q | 0.6 | 2.1 | 2800 | 0.65 | 201 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TTA03Q | 0.6 | 2.9 | 1900 | 0.7 | 206 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TTA04Q | 1.1 | 4.5 | 1100 | 0.7 | 201 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TTA05Q | 1.1 | 5.1 | 660 | 0.7 | 211 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TTA06Q | 1.1 | 5.1 | 260 | 0.7 | 211 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TTA07Q | 1.7 | 6.8 | 660 | 0.7 | 211 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TTA09Q | 1.7 | 8.9 | 470 | 0.78 | 236 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19TTA15Q | 5.1 | 14.7 | 260 | 0.88 | 244 | 5.2 | 1/4 | 10 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




