Description
Tetik Başlama – Bilezikli Geri Dönüş:
| MODEL | TORK ARALIĞI MİN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | ANVİL ÖLÇÜSÜ | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in|mm | mm | mm | mm | l/s | in | mm | ||
| 55RNAL-6P-4 | 30.0 | 54.0 | 440 | 3.35 | 1/2 Kare | 486 | 18.26 | 41.28 | 26 | 1/2 | 16 | |
| 55RNAL-4P-4 | 35.0 | 73.0 | 330 | 3.35 | 1/2 Kare | 486 | 18.26 | 41.28 | 26 | 1/2 | 16 | |
| 55RNAL-4T-4 | 39.0 | 87.0 | 280 | 3.52 | 1/2 Kare | 489 | 22.23 | 50.01 | 26 | 1/2 | 16 | |
| 55RNAL-3P-4 | 49.0 | 108.0 | 220 | 3.35 | 1/2 Kare | 486 | 18.26 | 41.28 | 26 | 1/2 | 16 | |
| 55RNAL-3T-4 | 58.0 | 129.0 | 190 | 3.52 | 1/2 Kare | 489 | 22.23 | 50.01 | 26 | 1/2 | 16 | |
| 55RNAL-2T-4 | 68.0 | 170.0 | 140 | 3.52 | 1/2 Kare | 489 | 22.23 | 50.01 | 26 | 1/2 | 16 | |
| 75RNAL-3V-4 | 95.0 | 190.0 | 175 | 6.01 | 1/2 Kare | 556 | 27.78 | 63.5 | 33 | 1/2 | 16 | |
| 75RNAL-2V-4 | 122.0 | 255.0 | 130 | 6.01 | 1/2 Kare | 556 | 27.78 | 63.5 | 33 | 1/2 | 16 | |
| 75RNAL-3X-6 | 150.0 | 305.0 | 110 | 6.8 | 3/4 Kare | 575 | 36.51 | 69.85 | 33 | 1/2 | 16 | |
| 75RNAL-2X-6 | 203.0 | 410.0 | 80 | 6.8 | 3/4 Kare | 575 | 36.51 | 69.85 | 33 | 1/2 | 16 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




