Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI KAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | mm | ||
| 48EAE15AL3 | 3 | 15 | 2855 | 1.7 | 3/8 Kare | 399 | 15 | 41 | |
| 48EAE28AL3 | 6 | 28 | 1300 | 1.9 | 3/8 Kare | 411 | 15 | 41 | |
| 48EAE41AM3 | 9 | 41 | 1090 | 2.0 | 3/8 Kare | 439 | 19 | 48 | |
| 48EAE58AM3 | 12 | 58 | 770 | 2.0 | 3/8 Kare | 439 | 19 | 48 | |
| 48EAE58AM4 | 12 | 58 | 770 | 2.0 | 1/2 Kare | 439 | 19 | 48 | |
| 48EAE90AH4 | 18 | 87 | 515 | 3.0 | 1/2 Kare | 470 | 21 | 58 | |
| 48EAE105AH4 | 27 | 104 | 340 | 3.0 | 1/2 Kare | 470 | 21 | 58 | |
| 48EAE135MH4 | 27 | 133 | 265 | 3.3 | 1/2 Kare | 485 | 24 | 61 | |
| 48EAE175AX6 | 36 | 176 | 190 | 4.6 | 3/4 Kare | 549 | 27 | 69 | |
| 48EAE230AX6 | 46 | 230 | 145 | 4.6 | 3/4 Kare | 549 | 27 | 69 |




