Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in|mm | mm | mm | ||
| 30EPN05BD2 | 0.9 | 4.7 | 4275 | 0.93 | 1/4″ Kare | 197 | 16.3 | |
| 30EPN05BDQ | 0.9 | 4.7 | 4275 | 0.91 | 1/4″ QC | 210 | 16.3 | |
| 30EPN12EAQ | 3.9 | 11.6 | 1650 | 1.00 | 1/4″ QC | 229 | 16.3 | |
| 30EPN12FA3 | 3.9 | 11.6 | 1650 | 0.98 | 3/8″ Kare | 214 | 16.3 | |
| 30EPN19FB3 | 3.9 | 19.0 | 1000 | 1.00 | 3/8″ Kare | 214 | 16.3 | |
| 30EPN26FB3 | 5.1 | 26.0 | 750 | 1.00 | 3/8″ Kare | 214 | 16.3 |







