Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | mm | mm | ||
| 48EAE110F3 | 23 | 110 | 400 | 3.4 | 521 | 22 | 59 | |
| 48EAE135F4 | 27 | 135 | 270 | 4.0 | 523 | 27 | 61 | |
| 48EAE230F4 | 47 | 230 | 150 | 4.8 | 564 | 27 | 61 | |
| 48EAE37F2 | 8 | 37 | 1225 | 2.4 | 475 | 17 | 43 | |
| 48EAE52F2 | 11 | 52 | 860 | 2.4 | 475 | 17 | 43 | |
| 48EAE53F3 | 11 | 53 | 850 | 2.7 | 508 | 22 | 59 | |
| 48EAE75F3 | 15 | 75 | 600 | 2.7 | 508 | 22 | 59 |




