Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | mm | mm | ||
| 48EAE110H | 23 | 112 | 400 | 4.0 | 513 | 27 | 61 | |
| 48EAE135H | 28 | 134 | 270 | 4.0 | 523 | 27 | 61 | |
| 48EAE230H | 47 | 227 | 150 | 4.8 | 564 | 27 | 61 | |
| 48EAE53H | 11 | 53 | 850 | 3.6 | 513 | 27 | 61 | |
| 48EAE75H | 15 | 74 | 600 | 3.6 | 513 | 27 | 61 |





