Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | mm | ||
| 18EAE08AL2 | 2 | 8 | 3000 | 1.3 | 1/4 Kare | 345 | 13 | 36 | |
| 18EAE15AM3 | 4 | 15 | 1300 | 1.5 | 3/8 Kare | 376 | 15 | 41 | |
| 18EAE22AM3 | 5 | 22 | 920 | 1.5 | 3/8 Kare | 376 | 15 | 41 | |
| 18EAE28AM3 | 6 | 28 | 700 | 1.5 | 3/8 Kare | 376 | 15 | 41 |




