Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | mm | ||
| 48ESE12D2 | 3 | 12 | 4000 | 1.4 | 330 | 23 | |
| 48ESE12Q | 3 | 12 | 4000 | 1.4 | 343 | 23 | |
| 48ESE25D3 | 6 | 25 | 1820 | 1.5 | 345 | 23 | |
| 48ESE36D3 | 8 | 36 | 1290 | 1.5 | 345 | 23 | |
| 48ESE48D3 | 10 | 48 | 985 | 1.5 | 351 | 23 | |
| 48ESE65D4 | 13 | 65 | 750 | 2.4 | 422 | 29 | |
| 48ESE90D4 | 19 | 90 | 510 | 2.5 | 434 | 29 | |
| 48ESE125D4 | 26 | 125 | 360 | 2.5 | 434 | 29 | |
| 48ESE150D4 | 31 | 150 | 240 | 2.5 | 434 | 29 |




