Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | AÇILI KAFA YÜKSEKLİĞİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | mm | ||
| 30EAN06EA3 | 1.3 | 6 | 2925 | 1.13 | 3/8″ Kare | 380 | 12.3 | 36 | |
| 30EAN12EA3 | 2.6 | 12 | 1450 | 1.14 | 3/8″ Kare | 380 | 12.3 | 36 | |
| 30EAN21FA3 | 4.4 | 21 | 835 | 1.32 | 3/8″ Kare | 408 | 16.4 | 40.25 | |
| 30EAN28FA3 | 5.7 | 28 | 615 | 1.32 | 3/8″ Kare | 408 | 16.4 | 40.25 |
Flush Socket (2.6-30 Nm):
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | SOKET ÖLÇÜSÜ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | mm | mm | ||
| 30EFN12F1 | 2.6 | 12.1 | 1425 | 1.64 | 411 | 13.7 | 15 | |
| 30EFN25F1 | 5.4 | 25.0 | 675 | 1.82 | 411 | 13.7 | 15 | |
| 30EFN30F1 | 8.0 | 30.0 | 500 | 1.82 | 411 | 13.7 | 15 |
Teleskopik Anvil (2.6-30 Nm):
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | AÇILI KAFA YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | ||
| 30EAR12S131 | 2.6 | 12.1 | 1425 | 1.64 | 3/8″ Kare | 411 | 13.7 | |
| 30EAR25S131 | 5.4 | 25.0 | 675 | 1.82 | 3/8″ Kare | 411 | 13.7 | |
| 30EAR30S131 | 7.0 | 30.0 | 500 | 1.82 | 3/8″ Kare | 411 | 13.7 |






