Description
Tetik Kontrol (Trigger Start):
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | l/s | in | mm | ||
| 19PTA02Q | 0.6 | 2.1 | 2800 | 0.64 | 203 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PTA03Q | 0.6 | 2.9 | 1900 | 0.68 | 208 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PTA04Q | 1.1 | 4.5 | 1100 | 0.64 | 203 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PTA05Q | 1.1 | 5.1 | 660 | 0.68 | 213 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PTA06Q | 1.1 | 5.1 | 260 | 0.68 | 213 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PTA07Q | 1.7 | 6.8 | 660 | 0.68 | 213 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PTA09Q | 1.7 | 8.9 | 470 | 0.75 | 249 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PTA15Q | 5.1 | 14.7 | 260 | 0.87 | 246 | 5.2 | 1/4 | 10 |
Baskı ve Tetikli Çalışma (Push and Trigger Start):
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | UZUNLUK | HAVA TÜKETİMİ | HAVA GİRİŞİ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | mm | l/s | in | mm | ||
| 19PCA02Q | 0.6 | 2.1 | 2800 | 0.65 | 206 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PCA03Q | 0.6 | 2.9 | 1900 | 0.68 | 211 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PCA04Q | 1.1 | 4.5 | 1100 | 0.64 | 206 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PCA05Q | 1.1 | 5.1 | 660 | 0.68 | 216 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PCA06Q | 1.1 | 5.1 | 260 | 0.68 | 216 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PCA07Q | 1.7 | 6.8 | 660 | 0.68 | 216 | 5.2 | 1/4 | 10 | |
| 19PCA09Q | 1.7 | 8.9 | 470 | 0.75 | 249 | 5.2 | 1/4 | 10 |
Belirtilen veriler 90 psi (620kPa) hava basıncı içindir.




