Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | HIZ | AĞIRLIK | SOKET GİRİŞİ | UZUNLUK | YARI ÇAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | kg | in | mm | mm | ||
| 67ES65BZ4 | 13 | 64 | 535 | 4.9 | 1/2″ Kare | 533 | 33 | |
| 67ES105BZ4 | 21 | 104 | 330 | 4.9 | 1/2″ Kare | 533 | 33 | |
| 67ES190Z6 | 38 | 190 | 165 | 7.1 | 3/4″ Kare | 559 | 33 | |
| 67ES285Z6 | 57 | 285 | 115 | 7.1 | 3/4″ Kare | 559 | 33 | |
| 67ES385Z6 | 77 | 385 | 83 | 7.1 | 3/4″ Kare | 559 | 33 | |
| 67ES475Z6 | 95 | 475 | 67 | 7.3 | 3/4″ Kare | 569 | 33 | |
| 67ES610Z6 | 122 | 610 | 50 | 7.3 | 3/4″ Kare | 569 | 33 | |
| 67ES850Z8 | 170 | 848 | 33 | 9.1 | 1″ Kare | 605 | 38 | |
| 67ES1050Z8 | 210 | 1050 | 27 | 9.1 | 1″ Kare | 605 | 38 | |
| 67ES1670Z8 | 334 | 1668 | 17 | 9.1 | 1″ Kare | 605 | 38 | |
| 67ES2060Z8 | 412 | 2060 | 14 | 9.1 | 1″ Kare | 605 | 38 |




