Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | DARBE DAKİKA | HIZ | UZUNLUK | AĞIRLIK | HAVA GİRİŞİ ÖLÇÜSÜ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | HAVA TÜKETİMİ | MAKS TORK | SOKET ÖLÇÜSÜ | ANVİL TİPİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | mm | kg | in | mm | l/s | Nm | |||||
| CV-375P | 33.9 | 569.4 | 1600 | 8000 | 157 | 1.32 | 1/4 | 10 | 15.1 | 692 | 3/8″ | Pinli veya Delikli | |
| CV-375R | 33.9 | 569.4 | 1600 | 8000 | 157 | 1.32 | 1/4 | 10 | 15.1 | 692 | 3/8″ | Tutma halkalı | |
| CV-500P | 67.8 | 1058 | 1200 | 8500 | 193 | 2.18 | 1/4 | 10 | 19.1 | 1491 | 1/2″ | Pinli veya Delikli | |
| CV-500R | 67.8 | 1058 | 1200 | 8500 | 193 | 2.18 | 1/4 | 10 | 19.1 | 1491 | 1/2″ | Tutma halkalı | |
| CV-750P | 271.2 | 1763 | 1000 | 5500 | 221 | 3.72 | 3/8 | 13 | 30.2 | 2034 | 3/4″ | Pinli veya Delikli | |
| CV-750P-8 | 271.2 | 1763 | 1000 | 5500 | 231 | 3.76 | 3/8 | 13 | 30.2 | 2034 | 1″ | Pinli veya Delikli |







