Description
| MODEL | TORK ARALIĞI MIN | TORK ARALIĞI MAX | DARBE DAKİKA | HIZ | UZUNLIK | AĞIRLIK | HAVA GİRİŞİ ÖLÇÜSÜ | UYGUN HORTUM İÇ ÇAPI | HAVA TÜKETİMİ | MAKS. TORK | SOKET ÖLÇÜSÜ | ANVİL TİPİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | 1/min | mm | kg | in | mm | l/s | Nm | |||||
| CWM-375P | 33.9 | 450 | 1400 | 12000 | 140 | 1.5 | 1/4 | 10 | 12.7 | 610 | 3/8″ | Pinli veya Delikli | |
| CWM-375R | 33.9 | 450 | 1400 | 12000 | 140 | 1.5 | 1/4 | 10 | 12.7 | 610 | 3/8″ | Tutma halkalı | |
| CWM-500P | 67.8 | 1200 | 1200 | 9000 | 180 | 2.63 | 1/4 | 10 | 18.8 | 1627 | 1/2″ | Pinli veya Delikli | |
| CWM-500R | 67.8 | 1200 | 1200 | 9000 | 180 | 2.63 | 1/4 | 10 | 18.8 | 1627 | 1/2″ | Tutma halkalı | |
| CWM-750P | 271.2 | 2339 | 1200 | 6000 | 211 | 4.72 | 3/8 | 13 | 25.5 | 2339 | 3/4″ | Pinli veya Delikli |







